รั้วลวดหนามบิดคู่
วัสดุ
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ลวดหนามชุบสังกะสี | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (BWG) | ความยาว(เมตร) ต่อกก | |||
ระยะห่างของหนาม3” | ระยะลวดหนาม4” | ระยะห่างของหนาม5” | พื้นที่หนาม6” | |
12x12 | 6.06 | 6.75 | 7.27 | 7.63 |
12x14 | 7.33 | 7.9 | 8.3 | 8.57 |
12.5x12.5 | 6.92 | 7.71 | 8.3 | 8.72 |
12.5 x 14 | 8.1 | 8.81 | 9.22 | 9.562 |
13x13 | 7.98 | 8.89 | 9.57 | 10.05 |
13x14 | 8.84 | 9.68 | 10.29 | 10.71 |
13.5x14 | 9.6 | 10.61 | 11.47 | 11.85 |
14x14 | 10.45 | 11.65 | 12.54 | 13.17 |
14.5 x 14.5 | 11.98 | 13.36 | 14.37 | 15.1 |
15x15 | 13.89 | 15.49 | 16.66 | 17.5 |
15.5x15.5 | 15.34 | 17.11 | 18.4 | 19.33 |
แพคเกจลวดหนาม
ลวดหนามกับแกนไม้
ลวดหนามพร้อมที่จับพลาสติก
ลวดหนามม้วน
แพคเกจและการจัดส่ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการลวดหนามและคลังสินค้า
ลวดหนามบนพาเลทไม้
จัดส่งลวดหนาม
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา